Conector multipinos de 25 polos para serviço pesado para EUROPA 67
- Papel:
- SO-HD-025-MC
- Número de contatos:
- 25
- Corrente nominal:
- 10A
- Condutor de tensão nominal:
- 250V
- Certificação de Produto:
- UL CUL CE ROHS DMT
- Nº do pedido:
- 09210253001
- Detalhes da Embalagem:
- Caixas Padrão para Exportação
- Tempo de Entrega:
- Dentro de 7 Dias
- Condições de Pagamento:
- L/C, T/T, Western Union, Paypal
- Capacidade de Fornecimento:
- 100000 pçs por mês

Conector multipinos de 25 polos para serviço pesado para EUROPA 67
Conector e plugues de alta resistência para EUROMAP 67, 50 pinos para capô e alojamento H32A. Usado para máquinas de moldagem por injeção, dispositivos de manuseio e robôs.
25 polos + PE, terminal de crimpagem macho 10A:
| Inserções | Invólucro adequado: 16ACapa/Carcaça |
| Número de contatos | 25 |
| Dados elétricos de acordo com EN 61 984 | |
| ---Corrente nominal | 10A |
| ---Condutor de tensão nominal | 250V |
| ---Tensão de impulso nominal | 4 kV |
| ---Grau de poluição | 3 |
| ---Grau de poluição 2 também | 10A 230/400V 4kV 2 |
| ---Tensão nominal de acordo com UL/CSA | 600V |
| ---Tensão nominal para terminal de enrolamento de acordo com CSA | 2A 30V |
| Resistência de isolamento | ≥1010Ω |
| Material | policarbonato |
| Temperaturas limite | -40℃...+125℃ |
| Inflamabilidade de acordo com UL 94 | V0 |
| Vida útil mecânica (ciclos de acasalamento) | ≥500 |
| Contatos | |
| Material | liga de cobre |
| Superfície | banhado a ouro duro |
| banhado a prata dura | |
| Resistência de contato | ≤3mΩ |
| Terminal de crimpagem | |
| ---Medidor Wrie | 0,14-2,5 mm² |
| ---AWG | 26-14 |
De acordo com o conector EUROMAP 67, o conector de serviço pesado SMICO pode corresponder aos seguintes intercambiáveis.
Capô e carcaça para H32A.
| Fornecedor | Inserção de plugue | Inserção de soquete |
| SMICO | SO-HD-025-MC (1-25) SO-HD-050-MC(26-50) | SO-HD-025-FC(1-25) SO-HD-025-FC(26-50) |
| H | 09210253001 09210253011 | 09210253101 09210253111 |
| ILME | CDM25 | CDF25 |
| TE | T2020252101-000 T2020252101-Z00 | T2020252201-000 T2020252201-Z00 |
| LAPP EPIC | 11283300 11283400 | 11282300 11283500 |
| FÊNIX | 1584392 1411478 | 1584402 1411481 |
| MOLEX | 7125.4112.0 7125.4012.3 | 7125.4112.3 7125.4012.0 |
| WEIDMULLER | 1650810000 1023040000 | 1650820000 1023050000 |
| WIELAND | 73.700.2553.0 73.700.2553.3 | 73.710.2553.0 73.710.2553.3 |
| ANFENOL | C146 10A025 500 2 C146 10A025 505 2 | C146 10B025 500 2 C146 10B025 505 2 |





