Conector retangular de alta resistência HK-004/4.1-F(6-16mm2) 09380082701 Terminal de parafuso 63A/16A
- Papel:
- SO-HK-004/4.1-F(6-16mm2)
- Número de contatos:
- 4/4 PINOS
- Corrente nominal:
- 63/16A
- Condutor de tensão nominal:
- 690/250V
- Certificação de Produto:
- UL CUL CE ROHS DMT
- Nº do pedido:
- 09380082701
- Detalhes da Embalagem:
- Caixas Padrão para Exportação
- Tempo de Entrega:
- Dentro de 7 Dias
- Condições de Pagamento:
- L/C, T/T, Western Union, Paypal
- Capacidade de Fornecimento:
- 100000 pçs por mês

Conector retangular de alta resistência HK-004/4.1-F(6-16mm2) 09380082701 Terminal de parafuso 63A/16A
O conector de serviço pesado da série HK insere uma combinação de área de energia e sinal em um conector. Terminação de parafuso para área de energia e sinal, é usado em caixas de combinação de energia para soquetes.
4+4 polos + PE, 63/16 A Feale Terminal de parafuso:
| Inserções | Invólucro adequado: 10BCapa/Carcaça | ||||||||||||||
| Número de contatos | 4/4 | ||||||||||||||
| Dados elétricos de acordo com EN 61 984 | |||||||||||||||
| Área de poder | |||||||||||||||
| ---Corrente nominal | 63A | ||||||||||||||
| ---Tensão nominal | 690V | ||||||||||||||
| ---Tensão de impulso nominal | 8 kV | ||||||||||||||
| ---Grau de poluição | 3 | ||||||||||||||
| Área de sinal | |||||||||||||||
| ---Corrente nominal | 16A | ||||||||||||||
| ---Tensão nominal | 250V | ||||||||||||||
| ---Tensão de impulso nominal | 4 kV | ||||||||||||||
| ---Grau de poluição | 3 | ||||||||||||||
| Tensão nominal de acordo com UL/CSA | 600/230V | ||||||||||||||
| Resistência de isolamento | ≥1010Ω | ||||||||||||||
| Material | policarbonato | ||||||||||||||
| Temperaturas limite | -40℃...+125℃ | ||||||||||||||
| Inflamabilidade de acordo com UL 94 | V0 | ||||||||||||||
| Vida útil mecânica (ciclos de acasalamento) | ≥500 | ||||||||||||||
| Contatos | |||||||||||||||
| Contatos de energia | |||||||||||||||
| ---Material | liga de cobre | ||||||||||||||
| ---Superfície | banhado a prata dura | ||||||||||||||
| ---Resistência de contato | ≤0,3mΩ | ||||||||||||||
| ---Terminal de parafuso | |||||||||||||||
| ------bitola geométrica do fio | 6-16 mm² | ||||||||||||||
| ------AWG | |||||||||||||||
| ---Torque de aperto | |||||||||||||||
| ------mm² |
| ||||||||||||||
| ------Nm | |||||||||||||||
| ---Comprimento de decapagem | 14 mm | ||||||||||||||
| Contatos de sinal | |||||||||||||||
| ---Material | liga de cobre | ||||||||||||||
| ---Superfície | banhado a prata dura | ||||||||||||||
| ---Resistência de contato | ≤1mΩ | ||||||||||||||
| ---Terminal de parafuso | |||||||||||||||
| ------mm² | 0,14-2,5 mm² | ||||||||||||||
| ------AWG | 26-14 | ||||||||||||||
| ---Torque de aperto | 0,5 Nm | ||||||||||||||
| ---Comprimento de decapagem | 7,5 mm | ||||||||||||||
O conector de serviço pesado SMICO pode ser compatível com os seguintes conectores intercambiáveis.
Capô e carcaça para H24B.
| Fornecedor | Inserção de plugue | Inserção de soquete |
| SMICO | SO-HK-004/8-M | SO-HK-004/8-F |
| H | 09380122601 | 09380122701 |
| ILME | CXM 4/8 | CXF 4/8 |
| TE | T2100122101-000 | T2100122201-000 |
| LAPP EPIC | ||
| FÊNIX | ||
| MOLEX | ||
| WEIDMULLER | HDC S4/8 MS | HDC S4/8 FS |
| WIELAND | 72.216.1253.0 | 72.206.1253.0 |
| ANFENOL |


Conector SMICO para serviço pesado
Compatível com outras marcas
aceitar OEM/ODM
aceita cores personalizadas: como azul, preto
As peças populares em estoque, prazo de entrega rápido
Embalagem para exportação: embalagem para cada item respectivamente ou embalagem para um conjunto completo
Sem MOQ, exceto o tipo personalizado

Conectores SMICO para serviços pesados Aplicações:
- Máquinas
- Automação
- Robótica
- Ferrovia
- Distribuição de Energia
- Energia renovável
- Máquinas de construção
- Luz e som profissionais


Materiais para os conectores de alta resistência SMICO:
O prensa-cabo tem dois tipos: plástico e metal
A caixa tem diferentes: PC, liga de alumínio, liga de zinco
Os contatos são feitos de latão banhado a prata
As inserções são feitas de PC. As inserções têm terminais: parafuso, crimpagem e mola.
As inserções são:
- Adequado para uso com corrente alternada ou contínua.
- Aterramento de proteção principal - Polarizado para acoplamento correto.
- Insertos macho e fêmea intercambiáveis em capôs e carcaças.
- Parafusos cativos.
- Universal e pode ser usado com todos os tipos de coifas e carcaças.


